(资料图片仅供参考)
乖宝宠物(301498)8月7日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为万户,有效申购股数为亿股,网上发行最终中签率为%。
证券时报·数据宝统计显示,乖宝宠物本次发行股份数量为万股,其中网上发行万股,发行价格为元/股。根据安排,乖宝宠物将于8月9日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
| 申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 多浦乐 | 301528 | - | ||
| 众辰科技 | 732275 | - | ||
| 波长光电 | 301421 | - | ||
| 协昌科技 | 301418 | |||
| 恒达新材 | 301469 | |||
| 博迅生物 | 889118 | - | ||
| 锴威特 | 787693 | |||
| 信宇人 | 787573 | |||
| 国子软件 | 889997 | - | ||
| 乖宝宠物 | 301498 | |||
| 德福科技 | 301511 | |||
| 广钢气体 | 787548 | |||
| 司南导航 | 787592 | |||
| 威马农机 | 301533 | |||
| 路桥信息 | 889866 | - | ||
| 固高科技 | 301510 | |||
| 科净源 | 301372 | |||
| 宏裕包材 | 889174 | - | ||
| 碧兴物联 | 787671 | |||
| 威力传动 | 300904 | |||
| 华洋赛车 | 889000 | - | ||
| 盟固利 | 301487 | |||
| 蓝箭电子 | 301348 | |||
| N华勤 | 732296 | |||
| N鸿智 | 889726 | - | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)