(相关资料图)
报告网监测数据统计:2020年7月全国发动机产量为23855.9万千瓦,同比增长47.6%;1-7月份累计产量为133256.9万千瓦,同比增长1.3%。
图1:2019年12月——2020年7月份全国发动机产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省7月份产量达到了3462.52万千瓦,位居全国榜首,其次是上海市和广东省,产量分别为3099.71万千瓦,2850.73万千瓦。
表1:2020年7月份全国各省市发动机产量排行榜
排名 | 省市 | 7月产量(万千瓦) | 1-7月累计产量(万千瓦) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 3462.52 | 20033.87 |
2 | 上海市 | 3099.71 | 15522.33 |
3 | 广东省 | 2850.73 | 13588.34 |
4 | 重庆市 | 2325.8 | 14009.27 |
5 | 北京市 | 1899.63 | 10536.42 |
6 | 广西壮族自治区 | 1683.89 | 9683.33 |
7 | 湖北省 | 1447.06 | 8283.58 |
8 | 辽宁省 | 1342.95 | 6778.5 |
9 | 江苏省 | 1305.86 | 8683.77 |
10 | 天津市 | 960.63 | 4286.09 |
11 | 吉林省 | 887.07 | 5502.53 |
12 | 安徽省 | 695.14 | 4692.06 |
13 | 浙江省 | 593.21 | 3963.78 |
14 | 云南省 | 393.41 | 2543.05 |
15 | 河北省 | 313 | 1442.06 |
16 | 黑龙江省 | 278.61 | 1548.17 |
17 | 四川省 | 161.72 | 911.67 |
18 | 陕西省 | 83.77 | 763.35 |
19 | 河南省 | 42.98 | 285.61 |
20 | 湖南省 | 28.03 | 198.09 |
21 | 内蒙古自治区 | 0.16 | 1.07 |
数据来源:报告网数据中心